简答题
国民生产总值
使用积分解锁答案,让你的形成性考核不再困难。
国民生产总值
支出法
收入法
生产法
名义国内生产总值
实际国内生产总值
国内生产净值
国民收入
个人收入
假设某国某年的国民收入统计资料(见表)
单位:10亿人民币
| 资本消耗补偿 | 4 |
| 雇员佣金 | 2856.3 |
| 企业支付的利息 | 274.9 |
| 间接税 | 365.3 |
| 个人租金收入 | 43.2 |
| 公司利润 | 184.5 |
| 非公司企业主收入 | 98.3 |
| 红利 | 55.5 |
| 社会保险税 | 242 |
| 个人所得税 | 422.2 |
| 消费者支付的利息 | 43.2 |
| 政府支付的利息 | 111.4 |
| 政府转移支付 | 245.6 |
| 个人消费支出 | 2334.6 |
请计算:国民收入、国内生产净值、国内生产总值、个人收入、个人可支配收入和个人储蓄